پلنهای ابری مدیریتشده IR1 تا IR7
تمامی پلنها در دیتاسنتر آسیاتک، تهران میزبانی میشوند و موجود میباشند. ثبت سفارش از طریق تماس با تلفن ثابت 02191035422 در ساعات پشتیبانی انجام میشود.
جدول مقایسه پلنها
مشخصات و قیمت پلنها جهت آشنایی ارائه شده است.
توجه: پرداخت آنلاین فعال نیستبه دلیل فعال نبودن درگاه پرداخت و نهایی شدن نماد اعتماد الکترونیکی، فعلاً امکان پرداخت آنلاین وجود ندارد. ثبت سفارش تنها از طریق تماس با تلفن ثابت 02191035422 در ساعات پشتیبانی انجام میشود.
| پلن | RAM | CPU | NVMe | ترافیک | پورت | قیمت (تومان / ریال) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1پلن ابری مدیریتشده IR1 | ۲ گیگابایت RAM | ۲ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR2پلن ابری مدیریتشده IR2 | ۳ گیگابایت RAM | ۳ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR3پلن ابری مدیریتشده IR3 | ۴ گیگابایت RAM | ۴ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR4پلن ابری مدیریتشده IR4 | ۶ گیگابایت RAM | ۶ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR5پلن ابری مدیریتشده IR5 | ۸ گیگابایت RAM | ۸ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR6پلن ابری مدیریتشده IR6 | ۱۰ گیگابایت RAM | ۱۰ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
| IR7پلن ابری مدیریتشده IR7 | ۱۲ گیگابایت RAM | ۱۲ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | موجود |
سیستمعاملهای قابل ارائه
پیکربندی سیستمعامل توسط تیم فنی گذر کلود انجام میشود.
- Ubuntu 24.04 LTS
- Debian 12
- AlmaLinux 9